Centros de Canje de Tazones
Locales
Ver Bases Notariales Promo Tazones
Zona Norte
| Dirección | Región |
| ADAMSON 3496 | ANTOFAGASTA |
| ANTONINO TORO 1317 | ANTOFAGASTA |
| ALEJANDRO FLORES 3276 | ANTOFAGASTA |
| AVDA. GRAL. BONILLA 5258 | ANTOFAGASTA |
| AVDA. LOS LEONES 6963 | ANTOFAGASTA |
| AVDA.BONILLA 7002 | ANTOFAGASTA |
| AVENIDA GENERAL OSCA 9256 | ANTOFAGASTA |
| AVENIDA IGNACIO CARR 1204 | ANTOFAGASTA |
| BELLAVISTA 4401 | ANTOFAGASTA |
| BENITO OCAMPO 11474 ALTA VISTA | ANTOFAGASTA |
| BENJAMIN FRANKLIN 5674 | ANTOFAGASTA |
| BOGOTA 1531 | ANTOFAGASTA |
| CALLE NUEVA 10784 | ANTOFAGASTA |
| CARACOLES 3301 | ANTOFAGASTA |
| CASTRO 5116 | ANTOFAGASTA |
| CONCEPCION 1634 | ANTOFAGASTA |
| CURICO 2295 | ANTOFAGASTA |
| CURICO 2400 | ANTOFAGASTA |
| DIAGONAL SUR 1390 | ANTOFAGASTA |
| EL ORO 8154 | ANTOFAGASTA |
| EL ROBLE 8140 | ANTOFAGASTA |
| ELAUTERIO RAMIREZ 663 | ANTOFAGASTA |
| FERIA JUAN PABLO SEGUNDO L-9 | ANTOFAGASTA |
| H. CRUZ COLINA 9520 | ANTOFAGASTA |
| HUANAQUERO 8614 | ANTOFAGASTA |
| HUASCO 1188 | ANTOFAGASTA |
| INDEPENDENCIA 1089 | ANTOFAGASTA |
| IQUIQUE 6954 | ANTOFAGASTA |
| JOSE ARTIAGA 5228 | ANTOFAGASTA |
| JUAN BRAVO 6928 | ANTOFAGASTA |
| JUAN GLASINOVIC 1140 | ANTOFAGASTA |
| JUAN PABLO II 469 | ANTOFAGASTA |
| LAS BRISAS 1595 | ANTOFAGASTA |
| LIMA 1380 | ANTOFAGASTA |
| LIMA 720 | ANTOFAGASTA |
| LIMA 893 | ANTOFAGASTA |
| LLANQUIHUE 3698 | ANTOFAGASTA |
| LOS CHUNGUNGOS 9444 | ANTOFAGASTA |
| LOS TAMARUGOS 170 | ANTOFAGASTA |
| LUIS CRUZ MARTINEZ 7319 | ANTOFAGASTA |
| MATIAS ROJAS 1699 | ANTOFAGASTA |
| MATTA 3479 | ANTOFAGASTA |
| MOLIBDENO 22 | ANTOFAGASTA |
| NUEVA VIDA 1355 | ANTOFAGASTA |
| OFICINA LINA 233 | ANTOFAGASTA |
| OFICINA PEÑAFLOR Nº231 | ANTOFAGASTA |
| OMERO AVILA 1095 | ANTOFAGASTA |
| ORELLA 1359 | ANTOFAGASTA |
| ORELLA 1852 | ANTOFAGASTA |
| OVIEDO CAVADA 6336 | ANTOFAGASTA |
| PANTALEON CORTES 1014 | ANTOFAGASTA |
| PASAJE ARTURO PEREZ | ANTOFAGASTA |
| PASAJE CAMAR 681 | ANTOFAGASTA |
| PASAJE PAMPA UNION 8995 | ANTOFAGASTA |
| PASAJE PAMPA UNION 9303 | ANTOFAGASTA |
| PJE CUPO 9402 ALT | ANTOFAGASTA |
| PRAT 1595 | ANTOFAGASTA |
| PSJ. JAIME | ANTOFAGASTA |
| Psje. 12 de Octubre 6049 | ANTOFAGASTA |
| PSJE. BONILLA 8460 | ANTOFAGASTA |
| PSJE.PICA 1387 | ANTOFAGASTA |
| PUERTO NATALES 5479 | ANTOFAGASTA |
| RANCAGUA 1213 | ANTOFAGASTA |
| RIO DE JANEIRO 945 | ANTOFAGASTA |
| RIO MAULE 9517 | ANTOFAGASTA |
| RIQUELME 832 | ANTOFAGASTA |
| SALAR DE TALABRE 4231 | ANTOFAGASTA |
| SANTA LUCIA 737 | ANTOFAGASTA |
| SUCRE 888 | ANTOFAGASTA |
| TALCAHUANO 4005 | ANTOFAGASTA |
| VALDIVIA 3461 | ANTOFAGASTA |
| VLADIMIR SAAVEDRA HE 12 | ANTOFAGASTA |
| 18 DE SEPTIEMBRE 176 | ARICA |
| 18 DE SEPTIEMBRE 2455 | ARICA |
| AGUSTIN MARIN 3425 | ARICA |
| AV. CANCHA RAYADA 3572 | ARICA |
| AV. CANCHA RAYADA 3910 | ARICA |
| BARILOCHE 2303 | ARICA |
| BERNARDINO GUERRA 137 | ARICA |
| BERNARDINO GUERRA 190 | ARICA |
| BLANCO. ENCALADA 335 | ARICA |
| DIEGO. DE ALMAGRO 1313 | ARICA |
| FERIA DIEGO PORTALES LOC 33 | ARICA |
| FRANCISCO URZUA 4205 | ARICA |
| FRANCISCO URZUA 4477 | ARICA |
| GALLO 467 | ARICA |
| GINEBRA 3557 | ARICA |
| GINEBRA 3561 | ARICA |
| GINEBRA 3581 | ARICA |
| GREGORIO ALMENDRO 850(SUPERMERCADO BENI) | ARICA |
| J.TOESCA 2260 | ARICA |
| JOSE MORALES 4230 | ARICA |
| JUAN A. RIOS 2010 | ARICA |
| LA CONCEPCION 844 | ARICA |
| LAS ACACIAS 2454 | ARICA |
| LAS ACACIAS 2632 | ARICA |
| LAS TARRIAS 1672 | ARICA |
| LINDEROS 3612 | ARICA |
| LLACOLEN 764 | ARICA |
| LOS AVELLANOS 2304 | ARICA |
| LOS LIMONES 2440 | ARICA |
| MAIPU 231 | ARICA |
| MAIPU 85 | ARICA |
| MERC BENEDICTO LOC 4 | ARICA |
| MERC BENEDICTO LOC 9 | ARICA |
| MERC PAMPA NUEVA LOC 1-2 | ARICA |
| MERC TUCAPEL LOC 1 | ARICA |
| MERC. CABO AROCA L- | ARICA |
| MERC. CABO AROCA L-13 | ARICA |
| MERC. CABO AROCA L-29 | ARICA |
| MERC. CABO AROCA L-53 | ARICA |
| MERC. CABO AROCA L-63 | ARICA |
| MERC. CABO AROCA L-79 | ARICA |
| MERC. CENTENARIO L,7 | ARICA |
| MERC.CENTENARIO L08 | ARICA |
| MERC.CENTENARIO L14 | ARICA |
| MERC.CENTENARIO L22 | ARICA |
| MERC.CENTENARIO L34 | ARICA |
| MERC.LLACOLEN L23 | ARICA |
| MERC.LLACOLEN L25 | ARICA |
| NACIMIENTO 1214 | ARICA |
| OROZIMBO BARBOSA 4197 | ARICA |
| OSCAR BELMAR 1846 | ARICA |
| OSCAR BELMAR 1975 | ARICA |
| OSCAR BELMAR 71 | ARICA |
| P.LYNCH 540 | ARICA |
| PANAMERICANA NORTE 3695 | ARICA |
| PJE IQUIQUE 1924 | ARICA |
| PRTA 525 | ARICA |
| PSJE. 2 CASA 4647 PUNTA.N | ARICA |
| PSJE. PARIS 3536 | ARICA |
| ROBINSON ROJAS 3446 | ARICA |
| SAN JOSE 1645 | ARICA |
| TERMINAL AGRO | ARICA |
| TERMINAL AGRO | ARICA |
| TERMINAL AGRO | ARICA |
| TUCAPEL 2228 | ARICA |
| 18 DE SEPTIEMBRE 176 | IQUIQUE |
| 21 DE MAYO 419 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| 21 DE MAYO 703 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| AGRO NORTE LOC 189-190 | IQUIQUE |
| Agro Sur Loc 21 | IQUIQUE |
| Agro sur Local 84 | IQUIQUE |
| ALFREDO WOORMAN 1261 | IQUIQUE |
| Almentral 2763 | IQUIQUE |
| ANIBAL PINTO 1734 | IQUIQUE |
| AV LAS AMERICAS 3963 | IQUIQUE |
| AV LAS AMERICAS 4052 | IQUIQUE |
| AV LAS AMERICAS4033 | IQUIQUE |
| Av. Gomez Carreño 2444 | IQUIQUE |
| AVD TAMARUGAL N 3268 | IQUIQUE |
| Avda. Aeropuerto 2457 | IQUIQUE |
| Avda. Chipana 2559 | IQUIQUE |
| Avda. Diego Portales 2276 | IQUIQUE |
| AVDA. GLADYS MARIN MANZ 55 | IQUIQUE |
| AVDA. GLADYS MARIN MILLIE LOC. 4402 LA PAMPA | IQUIQUE |
| Avda. Gomez Carreño 2309 | IQUIQUE |
| Avda. La Tirana 3264 | IQUIQUE |
| Avda. La Tirana 3745 | IQUIQUE |
| AVDA. LAS AMERICA MANZ 59 LA PAMPA | IQUIQUE |
| AVDA.. GLADYS MARIN SITIO 17 | IQUIQUE |
| BAQUEDANO 695 | IQUIQUE |
| BERNARDINO GUERRA 137 | IQUIQUE |
| BERNARDINO GUERRA 314 | IQUIQUE |
| BLANCO ENCALADA | IQUIQUE |
| CALLE 3 3915 | IQUIQUE |
| CALLE 52 728 | IQUIQUE |
| CALLE 9 LA PAMPA | IQUIQUE |
| Castro Ramos 94 | IQUIQUE |
| CERRILLO 2324 | IQUIQUE |
| COMERCIO 297 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| COMERCIO 302 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| COMERCIO 382 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| COMERCIO 435 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| CARLOS BITIN 249 | IQUIQUE |
| Diego Portales 1344 | IQUIQUE |
| Ejercito de Chile 2219 | IQUIQUE |
| ELENA CAFFARENA 4006 | IQUIQUE |
| FERIA DIEGO PORTALES LOC 123 | IQUIQUE |
| FERIA DIEGO PORTALES LOC 33 | IQUIQUE |
| FERIA HUANTAJAYA LOC 345 | IQUIQUE |
| FERIA MODELO LOC 190 | IQUIQUE |
| FERIA PAMPA ILUCION L 13-14 | IQUIQUE |
| FERIA SANTIAGO LOC 61-62-63 HOSPICIO | IQUIQUE |
| FERIA SANTIAGO LOC 71 | IQUIQUE |
| FINLANDIA 3105 LA PAMPA | IQUIQUE |
| Genaro Gallo 2498 | IQUIQUE |
| Genaro Gallo 2615 | IQUIQUE |
| Heroes de la Concepción 2584 | IQUIQUE |
| HEROES DEL MORRO 671 | IQUIQUE |
| Hugo Baez 2270 | IQUIQUE |
| HUMBERTO LUQUE 146 | IQUIQUE |
| Ignacio Carrera Pinto Psje. H Pob Gomez Carreño 2583 | IQUIQUE |
| JIN JOSEY 1721 GUAÑACAGUA | IQUIQUE |
| La Huica 3239 | IQUIQUE |
| LA PAMPA SECTOR L MANZ 90 | IQUIQUE |
| Las Bugambilias 2740 | IQUIQUE |
| Las Bugambilias 2747 | IQUIQUE |
| Las Carpas 2719 | IQUIQUE |
| Las Gardenias 1886 | IQUIQUE |
| Las Pizarras 3597 | IQUIQUE |
| Las Rosas 1827 | IQUIQUE |
| Las Tarkas 2801 | IQUIQUE |
| Las Trinitarias 2655 | IQUIQUE |
| Las Violetas 1815 | IQUIQUE |
| LIBERTAD 1112 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| LIBERTAD 502 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| Llanquihue 2279 | IQUIQUE |
| Llanquihue 2614 | IQUIQUE |
| Los Algarrobos 3935 | IQUIQUE |
| Los Algarrobos 3947 | IQUIQUE |
| LOS ALOMOS N.2609 VILLA FREI | IQUIQUE |
| LOS AROMOS 2515 | IQUIQUE |
| Los llameros 3199 | IQUIQUE |
| Los Promeseros 2924 | IQUIQUE |
| MAIPU 224 | IQUIQUE |
| MAIPU 452 | IQUIQUE |
| MAIPU 488 | IQUIQUE |
| MANUEL CONTRERAS 796 | IQUIQUE |
| MANZ 54 SECTOR G SITIO 12 CALLE ALEMANIA LA PAMPA | IQUIQUE |
| MANZ 8 LA PAMPA | IQUIQUE |
| MANZ 86 SECTOR K SITIO 20 LA PAMPA | IQUIQUE |
| MANZ 97 SITIO 14 SECTOR M LA PAMPA | IQUIQUE |
| MERC BENEDICTO LOC 30 | IQUIQUE |
| MERC BENEDICTO LOC 42 | IQUIQUE |
| MERC BENEDICTO LOC 6 | IQUIQUE |
| MERC CALOS VELIZ PESOA LOC 18 | IQUIQUE |
| MERC CARLOS PEZOA V LOC 10 | IQUIQUE |
| MERC CARLOS PEZOA V LOC 11 | IQUIQUE |
| MERC COLON LOC 12 | IQUIQUE |
| MERC COLON LOC 56 | IQUIQUE |
| MERC TUCAPEL LOC 1 | IQUIQUE |
| MERC TUCAPEL LOC 29 | IQUIQUE |
| MERC. MUNICIPAL L5 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| MIGUEL ESQUELLA 760 | IQUIQUE |
| MIGUEL SQUELLA 416 | IQUIQUE |
| MIGUEL SQUELLA 741 | IQUIQUE |
| MZNA 14 SITIO 7 LAS TOMAS | IQUIQUE |
| OHIGGINS 417 | IQUIQUE |
| OSCAR BELMAR 1951 | IQUIQUE |
| OSCAR BELMAR 367 | IQUIQUE |
| Osvaldo Muñoz 2374 | IQUIQUE |
| Osvaldo Muñoz 2536 | IQUIQUE |
| PASAJE 10 3896 | IQUIQUE |
| PAULO PICASO 2114 | IQUIQUE |
| PEDRO AGUIRRE CERDA 1212 | IQUIQUE |
| PEDRO AGUIRRE CERDA 1561 | IQUIQUE |
| Pedro Prado 2701 | IQUIQUE |
| PJE IQUIQUE 1924 | IQUIQUE |
| PJE LA NORIA 3631 LA PAMPA HOSPICIO | IQUIQUE |
| PJE PERU MANZ 29 SITIO 3 | IQUIQUE |
| Playa Blanca 2776 | IQUIQUE |
| Playa el Aguila 2384 | IQUIQUE |
| Pozo Almonte 3414 | IQUIQUE |
| Pozo Almonte 3434 | IQUIQUE |
| PROGRESO 1945 LOC 109-110 | IQUIQUE |
| PROGRESO AGRO LOC 17 | IQUIQUE |
| PROGRESO AGRO LOC 18 | IQUIQUE |
| PSJE 8 2246 | IQUIQUE |
| Psje Alessandri 2544 | IQUIQUE |
| Psje las Pizarras 3446 | IQUIQUE |
| Psje. La Huayca 3237 | IQUIQUE |
| Psje. Los Danzantes 2954 | IQUIQUE |
| Psje. Salitrera Tres Maria 2983 | IQUIQUE |
| Psje. San Jorge 2925 | IQUIQUE |
| PUDAHUEL 329 | IQUIQUE |
| Rancagua 2705 | IQUIQUE |
| Rancagua 2716 | IQUIQUE |
| Rancagua 2758 | IQUIQUE |
| RIO 0 LA PAMPA | IQUIQUE |
| SAN FUENTES 414 POZO ALMONTE | IQUIQUE |
| SANTA MARIA 3236 | IQUIQUE |
| SOTOMAYOR 378 | IQUIQUE |
| STA INES 4015 | IQUIQUE |
| STA INES 4158 | IQUIQUE |
| STA MARIA 3066 | IQUIQUE |
| TENIENTE VIDAL 2345 | IQUIQUE |
| VIA 11 4588 | IQUIQUE |
| VILLAGRAN 2331 | IQUIQUE |
| YUNGAY 401 | IQUIQUE |
| ALEJANDRO RODRIGUEZ 2635 | CALAMA |
| ALONSO DE ERCILLA 2242 | CALAMA |
| ANIBAL PINTO 1919 | CALAMA |
| AVENIDA FREI BOMN 3206 | CALAMA |
| AVENIDA GRECIA 2451 | CALAMA |
| AVENIDA HUAYTIQUIMA 1875 | CALAMA |
| AVENIDA HUAYTIQUIMA 995 | CALAMA |
| AVENIDA PRAT 2402 | CALAMA |
| BOLIVIA 2550 | CALAMA |
| BRASILIA 1798 | CALAMA |
| CENTRAL NORTE 1826 | CALAMA |
| COLLAGUASI 1601 | CALAMA |
| COQUIMBO 2887 | CALAMA |
| DUBLE ALMEYDA 811 | CALAMA |
| FRANKFORT 2624 | CALAMA |
| GENERAL SALVO 2886 | CALAMA |
| HAMBURGO 3077 | CALAMA |
| HERNAN CORTES 2856 | CALAMA |
| HUAYTIQUIMA 1438 | CALAMA |
| HURTADO DE MENDOZA 2045 | CALAMA |
| JOSE SANTOS OSSA 2102 | CALAMA |
| LA PAMPA 914 | CALAMA |
| LATORRE 1421 | CALAMA |
| LATORRE 1493 | CALAMA |
| LATORRE 2682 | CALAMA |
| LORD COCHRANE 1794 | CALAMA |
| LORE COCHRANE 2300 | CALAMA |
| LOS ANDES 1037 | CALAMA |
| LOS MINERALES 2939 | CALAMA |
| PASAJE TALCA 3918 | CALAMA |
| PASAJE TALCA 4274 | CALAMA |
| PASAJE YACIMIENTO 2951 | CALAMA |
| PAULA JARAQUEMADA 2263 | CALAMA |
| PEDRO DE VALDIVIA 1130 | CALAMA |
| PUCON 2001 | CALAMA |
| PUCON ORIENTE 2045 | CALAMA |
| QUETANA 2489 | CALAMA |
| RUPANCO 2279 | CALAMA |
| RUPAUCO 268 | CALAMA |
| SANTIAGO 2502 | CALAMA |
| SOTOMAYOR 1596 | CALAMA |
| SOTOMAYOR 2804 | CALAMA |
| TARAPACA SUR 3701 | CALAMA |
| VALDIVIA 871 | CALAMA |
| VARGAS 2465 | CALAMA |
| VICUÑA MACKENNA 2896 | CALAMA |
Zona Centro Norte
| Dirección | Región |
| Alcalde # 1725 | Coquimbo |
| Alessandri 108 | Coquimbo |
| Almirante La Torre 414 | Coquimbo |
| Anita Lizana # 584 | Coquimbo |
| Anita Lizana #614 | Coquimbo |
| Anita Lizana 714 | Coquimbo |
| Aquiles Cabezas 492 | Coquimbo |
| Arauco 502 | Coquimbo |
| Atacama #1232 | Coquimbo |
| Avda los Clarines 2561 | Coquimbo |
| Avda los Pescadores 4685 | Coquimbo |
| Avda Osandon 390 | Coquimbo |
| Bartolomé Blec 248 | Coquimbo |
| Bilbao #818 | Coquimbo |
| Cabo Aroca # 48 | Coquimbo |
| Cerrillos, Pan de Azucar | Coquimbo |
| Costanera 274 | Coquimbo |
| Dr. Diaz Rojas # 1434 | Coquimbo |
| Erasmo Escala # 2100 | Coquimbo |
| Errazuriz Nº 60 | Coquimbo |
| Esc. fernando s. #2831 | Coquimbo |
| Eugenio Marzal 82 | Coquimbo |
| F. C. Cardenas 561 | Coquimbo |
| Francisco Cabello 445 | Coquimbo |
| Francisco Mota 398 | Coquimbo |
| Freire #298 | Coquimbo |
| Gomez Carreño 19 | Coquimbo |
| Gonzalo Cepeda Terri 239 | Coquimbo |
| Guillermo Valenzuela 2126, Peñuelas | Coquimbo |
| Hurtado Mendoza 69 | Coquimbo |
| Irene Frei 542 | Coquimbo |
| Isidoro campana #2384 | Coquimbo |
| J.J. Oliver 463 | Coquimbo |
| Janequeo #1725 | Coquimbo |
| Juan Antonio Rios 505 | Coquimbo |
| La Serena/G. Carreño S/n | Coquimbo |
| Lago Ranco 2049, Peñuelas | Coquimbo |
| Las Orquideas 992 | Coquimbo |
| Lauca 1700 | Coquimbo |
| LLanquihue # 840 | Coquimbo |
| Los Chañales 1102 | Coquimbo |
| LOS CIRUELOS 51 | Coquimbo |
| Los Clarines s/n | Coquimbo |
| Los Claveles #400 | Coquimbo |
| LOS COPIHUES 1217 | Coquimbo |
| Los Pimientos c/ Las Violetas | Coquimbo |
| M. Marin del solar # 1994 | Coquimbo |
| Manuel Rodriguez#806 Pte.Alta | Coquimbo |
| Martinez de Rosas # 845 | Coquimbo |
| Melgarejo 1636 | Coquimbo |
| Nacional lauca # 1388 | Coquimbo |
| Ñuble 640 | Coquimbo |
| O Higgins esquina Pedro Montt | Coquimbo |
| Papa Pio IX 3280, La Cantera | Coquimbo |
| Pasaje Rancagua 349 | Coquimbo |
| Pasaje San Ilario 2021, La Cantera | Coquimbo |
| PJE ALERCE 1051 | Coquimbo |
| PJE INES DE SUAREZ 1185 | Coquimbo |
| Psje. Robles 1099 | Coquimbo |
| R.Ibacache #140 | Coquimbo |
| RANCAGUA 24 | Coquimbo |
| RENE SCHNEIDER 244 | Coquimbo |
| Rio Cochiguaz # 970 | Coquimbo |
| Rio Raue 3560 | Coquimbo |
| Santiago Amengual 17 | Coquimbo |
| Sn Rafael parcela 14, Sitio 3, Pan de Azucar | Coquimbo |
| Tarapaca # 398 | Coquimbo |
| Tocopilla # 569 | Coquimbo |
| V. del mar #2791 | Coquimbo |
| Valdes #1313 | Coquimbo |
| Valdivia # 997 | Coquimbo |
| Vicuña 598 | Coquimbo |
| Brasil 1139 | La Serena |
| Aguirre s/n | La Serena |
| Alfalfares huerto#08 | La Serena |
| Algarrobito 817 | La Serena |
| Av. Argentina 3560 | La Serena |
| Avda Arauco 4132, La Florida | La Serena |
| Avda Balmaceda 3499 | La Serena |
| BAQUEDANO 2602 | La Serena |
| CANTOURNET 1026 | La Serena |
| Cruz Grande 2396 | La Serena |
| Daniel Monrroy s/n | La Serena |
| Demetrio Rojas 2628 | La Serena |
| Escultos Nicanor Plaza 3514 | La Serena |
| Esmeralda 2451 | La Serena |
| Girasoles 5352 | La Serena |
| Gral.Baquedano #731 | La Serena |
| Guatemala 3583 | La Serena |
| Ines de Suarez #2643 | La Serena |
| IQUIQUE CASA 1 | La Serena |
| Juan Cisterna 2973 | La Serena |
| Las acequias#1782 | La Serena |
| Las Rozas 3364 | La Serena |
| Las Rozas 3382 | La Serena |
| Linhue 4041 | La Serena |
| Los Perales s/n | La Serena |
| MANUEL BULNES 3432 | La Serena |
| Mercedes Marín | La Serena |
| Mexico 2660 | La Serena |
| Millaray 2883 | La Serena |
| Monjitas 2665 | La Serena |
| Monjitas Poniente 30 | La Serena |
| Nicaragua 18860 | La Serena |
| Pablo Neruda 3498 | La Serena |
| Pacífico 301 | La Serena |
| Panamá 2178 | La Serena |
| Pasaje el Mesias 3580 | La Serena |
| Pasaje el Mesias 3580 | La Serena |
| Pasaje Mejillones 2585 | La Serena |
| Psje. 2 Poniente #806 | La Serena |
| San Antonio 2900 | La Serena |
| Sitio #85 | La Serena |
| T T Merino 2310 | La Serena |
| Verona #370 | La Serena |
| Vicente Torrilla 305 | La Serena |
| Viña del Mar 3487 | La Serena |
| las Casas 902 | La Serena |
| Eudosia Carmona 4514 | La Serena |
| Los Reyes magos 3908 | La Serena |
| Roberto Ochoa 1660 | La Serena |
| abdon jimenez#1427 | Ovalle |
| Alberto Blest Gana 439 | Ovalle |
| Araucanía 727 | Ovalle |
| Balmaceda 146 | Ovalle |
| Barrancas 271 | Ovalle |
| camilo mori#530 | Ovalle |
| carachilla s/n | ovalle |
| Caupolican 1018 | Ovalle |
| Caupolicán 551 | Ovalle |
| Caupolicán s/n | Ovalle |
| cerrillo de tamaya | Ovalle |
| Clemente Fuente Alba 471 | Ovalle |
| diaguitas#1284 | Ovalle |
| Javiera carrera 414 | Ovalle |
| juan fco gonzalez 598 | Ovalle |
| L Peña Randa 1636 | Ovalle |
| la paz 992 | Ovalle |
| Lagunilla s/n | ovalle |
| las aguilas#967 | Ovalle |
| Los aromos 51 | Ovalle |
| Los Carrera 280 | Ovalle |
| Los Olivos 154 | Ovalle |
| marcos macuada#935 | Ovalle |
| Mariano avellana 978 | Ovalle |
| Matta 542 | Ovalle |
| Omar Elorsa 792 | Ovalle |
| Omar Elorza 630 | Ovalle |
| Oscar Lanas 575 | Ovalle |
| oscar rodriguez 350 | Ovalle |
| Pedro Enrique Alfonso s/n | Ovalle |
| Psje. Corbalán 270 | Ovalle |
| qda seca | Ovalle |
| seron | Ovalle |
| Teresa de Calcuta 10 | Ovalle |
| tucapel #645 | Ovalle |
| tulahuen | Ovalle |
| Unica s/n | ovalle |
| Unica s/n | ovalle |
| CONSTITUCION 169 | Illapel |
| constitucion 320 | Illapel |
| eusebio lillo 129 | Illapel |
| INDEPENDENCIA 0545 | Illapel |
| independencia350 | Illapel |
| MARIO AHUMADA 333 | Illapel |
| MILLAHUE 301 | Illapel |
| san isidro 99 | Illapel |
| 18 De Sept. 300 | Vicuña |
| A. Gonzales 464 | Vicuña |
| Las delicias 162 | Vicuña |
| Pedro Molina 457 | Vicuña |
| Psje. Pinto 82 | Vicuña |
| Pedro de Valdivia s/n | Andacollo |
| Urbeneta 899 | Andacollo |
| Urmeneta 14 | Andacollo |
| CURA HIDALGO 490 | CANELA |
| E. OLLARZU | CANELA |
| PRINCIPAL S/N | CANELA |
| Calle Principal s/n | Combarbalá |
| Comercio 576 | Combarbalá |
| Independencia 8 | Combarbalá |
| La Unión 479 | Combarbalá |
| Pedro Miranda 186 | Combarbalá |
| San Martin 4 | Combarbalá |
| A.CASTRO 204 | LAMBERT |
| F. CASTILLO 429 | LAMBERT |
| CALLE PRINCIPAL NC | MONTE GRANDE |
| BALMACEDA 155 | PAIHUANO |
| PRAT 270 | PISCO ELQUI |
| bruno larrain 131 | salamanca |
| irarrazabal 910 | salamanca |
| L.C.MARTINEZ 14 | salamanca |
| L.C.MARTINEZ 87 | salamanca |
| matilde salamanca 300 | salamanca |
| MONTEPIO 382 | salamanca |
| panguecillo 43 | salamanca |
| pedro videla 40 | salamanca |
| providencia 111 | salamanca |
| anita lizana 315 | achupalla |
| carlos ibañez paradero 3 y medio | achupalla |
| eduardo yañez 241 | achupalla |
| eduardo yañez 120 | achupalla |
| estalisnao loaiza 411 | achupalla |
| manuel plaza 178 paradero 11 | achupalla |
| luz divina 6 algarrobo | algarrobo |
| el arrayan 2425 algarrobo | algarrobo |
| miranda 1449 algarrobo | algarrobo |
| meneses 264 aguas marinas algarrobo | algarrobo |
| villa las americas pje 2 | artificio |
| pudeto 1898 | barrancas |
| lautaro 1907 | barrancas |
| calle 12 sur block 210 | barrancas |
| pje faruc aguad Perez 59 | Cabildo |
| Peñuelas 1117 Villa los lagos | Cabildo |
| Av Humeres 682 | CABILDO |
| Av Humeres 763 | CABILDO |
| Av Humeres 1093 | CABILDO |
| Av Humeres 598 | CABILDO |
| principal s/n | CAMPICHE |
| Puerto Zenteno #603 | CANAL BEAGLE |
| josefina nieto de gallardo s/n | cartagena |
| villa el rocio calle membrillar | casablanca |
| dr. Vildosola 491 | casablanca |
| punta arenas 295 | casablanca |
| roberto loyola 575 | casablanca |
| av. O higgins 222 | casablanca |
| CAM.TRONCAL EL ARRAYAN 13 | CATEMU |
| ARTURO PRAT # 081 | CATEMU |
| CALLE RIQUELME L-A S/N | CATEMU |
| CAMINO TRONCAL EL ARRAYAN | CATEMU |
| IG.CARRERA PINTO # 1645 | CATEMU |
| LAS COMPUERTAS S-N | CATEMU |
| Freire 112 | CENTRO QUILLOTA |
| prat 245 quillota | CENTRO QUILLOTA |
| AV. 21 De Mayo 11-B | CENTRO QUILLOTA |
| p. de ona 345 | CERRO MARIPOSA |
| calle aconcagua 17 cerro mayaca | CERRO MAYACA QUILLOTA |
| PIMPINELAS 1055 HIGUERILLAS | Con con |
| SAN JORGE M-H#12 | Con con |
| CLARENCIA #870 | Con con |
| chaparro 202 | cordillera |
| el cajon sitio 24 san pedro | EL CAJON SAN PEDRO |
| parinacota #109 | EL OLIVAR |
| las salina s681 | el tabo |
| avellanos 95 | el tabo |
| centenario 1 | el tabo |
| av.el tabito | eltabito |
| tolson 295 local 4 | esperanza |
| melitene 555 blok 8 dpto 11 | forestal |
| abraan lincon 20 | forestal |
| blanca vergara 1745 | forestal |
| pto aysen l7-d | FORESTAL |
| rio alvarez 4367 | FORESTAL |
| san miguel 2 | FORESTAL |
| Av. Pacífico #5151 | G.CARREÑO |
| 15 poniente #5778 | G.CARREÑO |
| Av. Pacífico #4507 | G.CARREÑO |
| El Esfuerzo 1842 | HIERRO VIEJO |
| Comercio 48 | HIERRO VIEJO |
| Ramon Espinoza S/N° | HIERRO VIEJO |
| Comercio 5 | HIERRO VIEJO |
| Principal S/N° | HIERRO VIEJO |
| Principal 3 | HIERRO VIEJO |
| P.PESC.LOS AROMO 46 | HORCON |
| cali 750 campo de deportes la calera | La Calera |
| iquique 1610 la calera | La Calera |
| block 10 depto 101 villa santo domingo la calera. | La Calera |
| chuquicamata 936 la calera | La Calera |
| sargento manuel silva 357 cemento melon la calera | La Calera |
| diego lillo 294 la calera | LA CALERA CENTRO |
| aconcagua 1500 poblacion el trigal | LA CALERA EL TRIGAL |
| diego lillo 890 entrepuentes | LA CALERA ENTREPUENTES |
| el vergel 820 cerro la cruz | la cruz |
| Bolonia Casa 2 N° 43 | LA CRUZ |
| 5 oriente n 517 poblacion sant1 | LA CRUZ |
| Calle Arabe N° 17 Villa Centenario | LA CRUZ |
| El Peumo Pje 7 Sur. N°301 | LA LIGUA |
